База кодов ТН ВЭД → РАЗДЕЛ VII. Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них (39-40) → пластмассы и изделия из них → трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс: → – фитинги: → – – для гражданских воздушных судов5) → Пояснения
3917 | Трубы, трубки и шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы) из пластмасс: |
3917 10 | - оболочки искусственные (для колбасных изделий) из отвержденных пpотеинов или целлюлозных материалов: |
3917 10 100 0 | - - из отвержденных пpотеинов |
3917 10 900 0 | - - из целлюлозных материалов |
- трубы, трубки и шланги, жесткие: | |
3917 21 | - - из полимеров этилена: |
3917 21 100 0 | - - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке |
3917 21 900 0 | - - - прочие: |
3917 22 | - - из полимеров пропилена: |
3917 22 100 0 | - - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке |
3917 22 900 0 | - - - прочие: |
3917 23 | - - из полимеров винилхлорида: |
3917 23 100 0 | - - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке |
3917 23 100 1 | - - - - для промышленной сборки моторыных транспортных средств товарных позиций8701-8705, их узлов и агрегатов |
3917 23 100 9 | - - - - прочие: |
3917 23 900 0 | - - - прочие: |
3917 29 | - - из прочих пластмасс: |
- - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке: | |
3917 29 120 0 | - - - - из продуктов конденсации или пpодуктов полимеpизации с пеpегpуппиpовкой, химически модифицированных или немодифицированных |
3917 29 150 0 | - - - - из продуктов полиприсоединения |
3917 29 190 0 | - - - - прочие |
3917 29 900 0 | - - - прочие |
- трубы, трубки и шланги прочие: | |
3917 31 000 | - - трубы, трубки и шланги гибкие, выдерживающие давление до 27,6 МПа: |
3917 31 000 1 | - - - для промышленной сборки моторыных транспортных средств товарных позиций8701-8705, их узлов и агрегатов |
3917 31 000 9 | - - - прочие |
3917 32 | - - прочие, не армированные или не комбинированные с другими материалами, без фитингов: |
- - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке: | |
3917 32 100 0 | - - - - из продуктов конденсации или пpодуктов полимеpизации с пеегpуппиpовкой, химически модифицированных или немодифицированных |
- - - - из пpодуктов полипpисоединения: | |
3917 32 310 0 | - - - - - из полимеров этилена |
3917 32 350 0 | - - - - - из полимеров винилхлорида |
3917 32 390 0 | - - - - - прочие |
3917 32 510 0 | - - - - прочие |
- - - пpочие: | |
3917 32 910 0 | - - - - оболочки искусственные для колбасных изделий |
3917 32 990 | - - - - прочие |
3917 32 990 1 | - - - - - для промышленной сборки моторыных транспортных средств товарных позиций8701-8705, их узлов и агрегатов |
3917 32 990 9 | - - - - - прочие |
3917 33 000 | - - прочие, не армированные или не ком-бинированные с другими материалами, с фитингами: |
3917 39 | - - прочие: |
- - - бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо обработке: | |
3917 39 120 0 | - - - - из продуктов конденсации или пpодуктов полимеpизации с пеегpуппиpовкой, химически модифицированных или немодифицированных |
3917 39 150 0 | - - - - из продуктов полипpисоединения |
3917 39 190 0 | - - - - прочие |
3917 39 900 | - - - прочие |
3917 39 900 1 | - - - - для производства авиационных двигателей |
3917 39 900 9 | - - - - прочие |
3917 40 | - фитинги: |
В соответствии с примечанием 8 к данной группе, выражение "трубы, трубки и шланги" означает:
i) полые продукты, полуфабрикаты или законченные продукты, обычно используемые для транспортирования, передачи или распределения газов или жидкостей (например, рифленый садовый шланг, перфорированные трубы), при условии, что они имеют внутреннее поперечное сечение, которое может быть круглым, овальным, прямоугольным (в котором длина не превышает в 1,5 раза ширину), или имеют форму правильного многоугольника;
ii) сосисочные оболочки (связанные или не связанные или по другому обработанные) и другие изделия рукавного типа.
В данную товарную позицию попадают также фитинги из пластмассы для труб, трубок и шлангов (например, соединения, колена, фланцы).
Трубы, трубки и шланги и их фитинги могут быть армированы или сочетаться каким-то иным образом с другими материалами (для классификации труб, трубок и т.д. из пластмассы в сочетании с другими материалами, см. общие положения пояснений к данной группе).
Пояснения к подсубпозициям
Определение понятия "трубы, трубки и шланги" дано в примечании 8 к данной группе.
3917 29 120 0
Данная подсубпозиция включает трубы, трубки и шланги, приготовленные из феноловых смол, аминосмол, алкидных смол и прочих сложных полиэфиров, полиамидов, полиуретанов и силиконов.
3917 29 150 0
Данная подсубпозиция включает продукты, приготовленные из политетрагалоэтиленов, полиизобутиленов, полимеров стирола, винилиденхлорида, винилацетата или других виниловых сложных эфиров и акриловых полимеров.
3917 32 100 0
См. пояснения к подсубпозиции 3917 29 120 0.
3917 32 310 0 - 3917 32 390 0
См. пояснения к подсубпозиции 3917 29 150 0.
Данные подсубпозиции включают продукты, приготовленные из полимеров этилена, пропилена или винилхлорида.